VALOR UF AÑO 2025

Dia Enero Febrero Marzo
1 38.419,17 38.381,93 38.663,05
2 38.421,65 38.379,45 38.678,15
3 38.424,12 38.376,97 38.693,27
4 38.426,60 38.374,49 38.708,39
5 38.429,08 38.372,01 38.723,52
6 38.431,55 38.369,54 38.738,65
7 38.434,03 38.367,06 38.753,79
8 38.436,51 38.364,58 38.768,93
9 38.438,98 38.362,10 38.784,08
10 38.438,50 38.377,09 38.789,07
11 38.434,02 38.392,09 38.794,07
12 38.431,53 38.407,09 38.799,07
13 38.429,05 38.422,10 38.804,06
14 38.426,57 38.437,12 38.809,06
15 38.424,09 38.452,14 38.814,06
16 38.421,61 38.467,16 38.819,06
17 38.419,13 38.482,20 38.824,06
18 38.416,64 38.497,23 38.829,06
19 38.414,16 38.512,28 38.834,06
20 38.411,68 38.527,33 38.839,06
21 38.409,20 38.542,38 38.844,06
22 38.406,72 38.557,45 38.849,06
23 38.404,24 38.572,51 38.854,06
24 38.401,76 38.587,59 38.859,07
25 38.399,28 38.602,67 38.864,07
26 38.396.80 38.617,75 38.869,08
27 38.394,32 38.632.84 38.874,08
28 38.391,84 38.647,94 38.879,09
29 38.389,36 --.---,-- 38.884,10
30 38.386,88 --.---,-- 38.889,10
31 38.384,41 --.---,-- 38.894,11
Dia Abril Mayo Junio
1 38.899,12 39.081,90 39.191,97
2 38.904,14 39.088,40 39.194,50
3 38.909,14 39.094,90 39.197,03
4 38.914,15 39.101,40 39.199,55
5 38.919,16 39.107,90 39.202,08
6 38.924,18 39.114,40 39.204,61
7 38.929,19 39.120,91 39.207,13
8 38.934,20 39.127,41 39.209,66
9 38.939,22 39.133,92 39.212,19
10 38.945,69 44.136,44 39.214,80
11 38.952,17 39.138,96 39.217,41
12 38.958,65 39.141,49 39.220,03
13 38.965,12 39.441,01 39.222,64
14 38.971,60 39.146,53 39.225,25
15 38.978,08 39.146,06 39.227,86
16 38.984,56 39.151,58 39.230,48
17 38.991,04 39.154,10 39.233,09
18 38.997,53 39.156,63 39.235,70
19 39.004,01 39.159,15 39.238,31
20 39.010,50 39.161,67 39.240,93
21 39.016,98 39.164,20 39.243,54
22 39.023,47 39.166,72 39.246,15
23 39.029,96 39.169,25 39.248,77
24 39.036,45 39.171,77 39.251,38
25 39.042,94 39.174,30 39.254,00
26 39.049,43 39.176,82 39.256,61
27 39.055,92 39.179,35 39.259,23
28 39.062,41 39.181,87 39.261,84
29 39.068,91 39.184,40 39.264,46
30 39.075,41 39.186,92 39.267,07
31 --.---,-- 39.189,45 --.---,--
Dia Julio Agosto Septiembre
1 39.269,69 39.173,95 39.394,46
2 39.272,30 39.168,88 39.405,85
3 39.274,92 39.163,82 39.417,24
4 39.277,53 39.158,75 39.428,63
5 39.280,15 39.153,69 39.440,03
6 39.282,76 39.148,63 39.451,43
7 39.285,38 39.143,57 39.462,83
8 39.288,00 39.138,51 39.474,24
9 39.290,61 39.133,45 39.485,65
10 39.285,53 39.144,76 39.485.65
11 39.280,45 39.156,08 39.485.65
12 39.275,37 39.167,40 39.485.65
13 39.270,30 39.178,72 39.485.65
14 39.265,22 39.190,04 39.485.65
15 39.260,14 39.201,37 39.485.65
16 39.255,07 39.212,70 39.485.65
17 39.249,99 39.224,04 39.485.65
18 39.244,92 39.235,38 39.485.65
19 39.239,84 39.246,72 39.485.65
20 39.234,77 39.258,06 39.485.65
21 39.229,70 39.269,41 39.485.65
22 39.224,63 39.280,76 39.485.65
23 39.219,56 39.292,12 39.485.65
24 39.214,48 39.303,48 39.485.65
25 39.209,42 39.314,84 39.485.65
26 39.204,36 39.326,20 39.485.65
27 39.199,28 39.337,57 39.485.65
28 39.194,21 39.360,94 39.485.65
29 39.189,14 39.360,32 39.485.65
30 39.184,08 39.371,69 39.485.65
31 39.179,01 39.383,07 --.---,--
Dia Octubre Noviembre Diciembre
1 39.485,65 39.602,77 --.---,--
2 39.485,65 39.607,87 --.---,--
3 39.485,65 39.612,97 --.---,--
4 39.485,65 39.618,08 --.---,--
5 39.485,65 39.623,18 --.---,--
6 39.485,65 39.628,28 --.---,--
7 39.485,65 39.633,38 --.---,--
8 39.485,65 39.638,49 --.---,--
9 39.485,65 39.643,59 --.---,--
10 39.490,74 --.---,-- --.---,--
11 39.495,82 --.---,-- --.---,--
12 39.500,91 --.---,-- --.---,--
13 39.505,99 --.---,-- --.---,--
14 39.511,08 --.---,-- --.---,--
15 39.516,17 --.---,-- --.---,--
16 39.521,26 --.---,-- --.---,--
17 39.526,35 --.---,-- --.---,--
18 39.531,44 --.---,-- --.---,--
19 39.536,53 --.---,-- --.---,--
20 39.541,62 --.---,-- --.---,--
21 39.546,71 --.---,-- --.---,--
22 39.551,81 --.---,-- --.---,--
23 39.556,90 --.---,-- --.---,--
24 39.562,00 --.---,-- --.---,--
25 39.567,09 --.---,-- --.---,--
26 39.572,19 --.---,-- --.---,--
27 39.577,28 --.---,-- --.---,--
28 39.582,38 --.---,-- --.---,--
29 39.587,48 --.---,-- --.---,--
30 39.592,57 --.---,-- --.---,--
31 39.597,67 --.---,-- --.---,--